Name | Date modified | File size |
|
|---|---|---|---|
1. BANDA ACEH (NAD) | 12 Feb 2025 | — | |
2_MEDAN (SUMUT)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
3_PADANG (SUMBAR)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
4_PEKANBARU (RIAU)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
5_TANJUNG PINANG (KEPRI)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
6_PANGKAL PINANG (BABEL)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
7_BENGKULU (BENGKULU)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
8_JAMBI (JAMBI)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
9_PALEMBANG (SUMSEL)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
10_BANDAR LAMPUNG (LAMPUNG)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
11_SEMARANG (JATENG)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
12_SURABAYA (JATIM)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
13_JAKARTA (DKI)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
14_BANDUNG (JABAR)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
15_SERANG (BANTEN)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
16_MAMUJU (SULBAR)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
17_MAKASSAR (SULSEL)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
18_PALU (SULTENG)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
19_KENDARI (SULTRA)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
20_GORONTALO (GORONTALO)_JADWAL IMSAKIYAH 2025 | 12 Feb 2025 | — | |
21. MANADO (SULUT) | 13 Feb 2025 | — | |
22. SOFIFI (MALUT) | 13 Feb 2025 | — | |
23. AMBON (MALUKU) | 13 Feb 2025 | — | |
24. MANOKWARI (PAPUA BARAT) | 13 Feb 2025 | — | |
25. NABIRE (PAPUA TENGAH) | 13 Feb 2025 | — | |
26. JAYAPURA (PAPUA) | 13 Feb 2025 | — | |
27. JAYAWIJAYA (PAPUA PEGUNUNGAN) | 13 Feb 2025 | — | |
28. SORONG (PAPUA BARAT DAYA) | 13 Feb 2025 | — | |
29. MERAUKE (PAPUA SELATAN) | 13 Feb 2025 | — | |
30. PONTIANAK (KALBAR) | 13 Feb 2025 | — | |
31. PALANGKARAYA (KALIMANTAN TENGAH) | 13 Feb 2025 | — | |
32. BANJARBARU (KALIMANTAN SELATAN) | 13 Feb 2025 | — | |
33. SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) | 13 Feb 2025 | — | |
34. TANJUNG SELOR (KALIMANTAN UTARA) | 13 Feb 2025 | — | |
35. DENPASAR (BALI) | 13 Feb 2025 | — | |
36. KUPANG (NTT) | 13 Feb 2025 | — | |
37. MATARAM (NTB) | 13 Feb 2025 | — | |
38. YOGYAKARTA (DIY) | 13 Feb 2025 | — |
