Matchday ketiga Grup B Piala Asia U-17 2026 mempertemukan Timnas Indonesia U-17 melawan Jepang U-17. Berikut klasemen sementara menjelang duel.
Timnas Indonesia U-17 saat ini berada di posisi ketiga Grup B dengan 3 poin. Garuda Muda di laga pertama menang 1-0 atas China, lalu kalah 0-2 dari Qatar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Jepang berada di posisi pertama klasemen Grup B dengan 6 poin. Tim Samurai Biru menyapu bersih dua laga sebelumnya dengan mengalahkan Qatar 3-1 dan China 2-1.
Artinya duel yang akan berlangsung di Lapangan A King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026) pukul 23.00 WIB, akan sangat menentukan nasib Indonesia. Sebab hanya juara dan runner-up grup yang akan melaju ke babak selanjutnya.
Selain Jepang vs Indonesia, di tempat lainnya juga akan memainkan laga Grup B antara China vs Qatar. Pertandingan dimainkan di Lapangan C Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, mulai pukul 23.00 WIB.
Laga ini juga sangat menentukan nasib Qatar. Sementara China sudah dipastikan tereliminasi.
Berikut klasemen lengkap Piala Asia U-17 2026 dari Grup A hingga Grup D yang dirangkum detikSulsel:
Klasemen Piala Asia U-17 2026
Grup A
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup C
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Vietnam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Grup D
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 4 | Korea Utara | Mundur | |||||||
(ata/sar)










































