Timnas Indonesia U-17 akan melawan Timnas Jepang U-17 dalam laga terakhir fase grup Piala Asia U-17 2026. Laga itu penting untuk Garuda Muda memastikan diri lolos ke fase gugur.
Pada laga pertama Piala Asia U-17 2026, Indonesia memetik kemenangan 1-0 atas China. Kemudian pada laga kedua, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 2-0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Jepang berhasil mengatasi semua lawannya di dua laga sebelumnya. Tim Samurai Biru menang 3-1 atas Qatar, lalu menang 2-1 lawan China.
Dengan hasil-hasil itu, Jepang ada di posisi pertama Piala Asia U-17 2026 Grup B dengan mengumpulkan 6 poin. Disusul Qatar dan Indonesia di posisi kedua dan ketiga.
Oleh karena itu, Indonesia pantang kalah lawan Jepang untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya di Piala Asia U-17 2026. Selain itu, Garuda Muda perlu juga berharap atas hasil Qatar melawan China.
Jika Qatar kalah, maka peluang Indonesia lolos jauh lebih besar. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto minimal bisa imbang lawan Jepang untuk merebut posisi runner-up Grup B.
Diketahui, hanya juara dan runner-up dari masing-masing grup yang akan lanjut ke babak perempatfinal. Mereka yang lolos juga sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U-17 2026.
Jadwal Piala Asia U-17 2026 Grup B
Selasa, 12 Mei 2026
Jepang Vs Indonesia
Pukul 23.00 WIB
Lapangan A King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi
China Vs Qatar
Pukul 23.00 WIB
Lapangan C King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi
Klasemen Piala Asia U-17 2026
Grup A
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Thailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup C
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Vietnam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Grup D
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 4 | Korea Utara | Mundur | |||||||
(ata/sar)










































