Matchday ketiga Grup A Piala AFF U-19 2026 mempertemukan Timnas Indonesia U-19 melawan Vietnam U-19. Berikut klasemen sementara menjelang duel.
Timnas Indonesia U-19 saat ini berada di posisi kedua Grup A dengan 6 poin. Garuda Muda di dua laga sebelumnya berhasil mengalahkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor 3-0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Vietnam U-19 berada di posisi teratas Grup A yang juga mengoleksi 6 poin. Tim Prajurit Bintang Emas berhak di puncak karena unggul selisih gol atas Garuda Muda.
Vietnam sebelumnya berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Kemudian menang 5-0 atas Myanmar di laga kedua.
Artinya duel yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) pukul 20.00 WIB, akan sangat menentukan nasib kedua tim. Sebab hanya juara grup dan satu tim runner-up terbaik yang akan melaju ke babak selanjutnya.
Selain Indonesia vs Vietnam, di waktu yang bersama juga tersaji duel antara Myanmar vs Timor Leste di Stadion Teladan. Namun hasil laga itu tidak menentukan apapun, karena keduanya sudah dipastikan gugur.
Berikut klasemen lengkap Piala AFF U-19 2026 dari Grup A hingga Grup C yang dirangkum detikSulsel:
Klasemen Piala AFF U-19 2026
Grup A
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | Timor Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grup B
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 |
| 2 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 4 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Grup C
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| 2 | Kamboja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Filipina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
(ata/sar)










































