Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks pembangunan manusia (IPM) 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Siapa terendah dan tertinggi?
Untuk IPM tertinggi yakni Kota Medan dan sedangkan terendah Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan data di website BPS Sumut yang dilihat, Selasa (3/2/2026), IPM Sumut sendiri berada di angka 76,47 di tahun 2025. Angka itu naik 0,71 dari tahun sebelumnya 75,76.
Secara nasional, IPM Sumut berada di posisi ke-8 dan di posisi pertama ditempati Jakarta dengan angka 85,05. IPM Indonesia sendiri berada di angka 75,90.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, angka IPM dihitung dari agregasi dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Angka harapan hidup saat lahir di Sumut sendiri sebesar 74,19 dan harapan lama sekolah 13,50. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,08 dan pengeluaran ril per kapita 11.898.
IPM 33 Kabupaten Kota di Sumut
1. Kabupaten Nias: IPM 2025 (66,79), naik 0,66 dari tahun 2024 (66,13)
2. Kabupaten Mandailing Natal, IPM 2025 (74,26), naik 0,82 dari tahun 2024 (73,44)
3. Kabupaten Tapanuli Selatan, IPM 2025 (75,78), naik 0,60 dari tahun 2024 (75,18)
4. Kabupaten Tapanuli Tengah, IPM 2025 (73,34), naik 0,63 dari tahun 2024 (73,97)
5. Kabupaten Tapanuli Utara, IPM 2025 (78,09), naik 0,61 dari tahun 2024 (77,48)
6. Kabupaten Toba, IPM 2025 (79,17), naik 0,73 dari tahun 2024 (78,44)
7. Kabupaten Labuhan Batu, IPM 2025 (75,79), naik 0,59 dari tahun 2024 (75,20)
8. Kabupaten Asahan, IPM 2025 (75,13), naik 0,96 dari tahun 2024 (74,17)
9. Kabupaten Simalungun, IPM 2025 (76,48), naik 0,60 dari tahun 2024 (75,88)
10. Kabupaten Dairi, IPM 2025 (76,68), naik 0,80 dari tahun 2024 (75,88)
11. Kabupaten Karo, IPM 2025 (78,10), naik 0,79 dari tahun 2024 (77,49)
12. Kabupaten Deli Serdang, IPM 2025 (78,29), naik 0,73 dari tahun 2024 (77,56)
13. Kabupaten Langkat, IPM 2025 (75,58), naik 0,73 dari tahun 2024 (74,85)
Baca juga: Melihat Aktivitas Sekolah Rakyat di Medan |
14. Kabupaten Nias Selatan, IPM 2025 (66,74), naik 0,87 dari tahun 2024 (65,87)
15. Kabupaten Humbang Hasundutan, IPM 2025 (73,93), naik 0,60 dari tahun 2024 (73,33)
16. Kabupaten Pakpak Barat, IPM 2025 (73,89), naik 0,80 dari tahun 2024 (73,09)
17. Kabupaten Samosir, IPM 2025 (74,63), naik 0,86 dari tahun 2024 (73,77)
18. Kabupaten Serdang Badagai, IPM 2025 (74,69), naik 0,54 dari tahun 2024 (74,15)
19. Kabupaten Batu Bara, IPM 2025 (73,92), naik 0,78 dari tahun 2024 (73,14)
20. Kabupaten Padang Lawas Utara, IPM 2025 (75,12), naik 0,96 dari tahun 2024 (74,16)
21. Kabupaten Padang Lawas, IPM 2025 (73,90), naik 0,80 dari tahun 2024 (73,10)
22. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, IPM 2025 (75,74), naik 0,63 dari tahun 2024 (75,11)
23. Kabupaten Labuhanbatu Utara, IPM 2025 (76,71), naik 0,51 dari tahun 2024 (76,20)
24. Kabupaten Nias Utara, IPM 2025 (67,38), naik 0,96 dari tahun 2024 (66,42)
25. Kabupaten Nias Barat, IPM 2025 (66,65), naik 0,99 dari tahun 2024 (65,66)
26. Kota Sibolga, IPM 2025 (78,11), naik 0,59 dari tahun 2024 (77,52)
27. Kota Tanjungbalai, IPM 2025 (76,70), naik 0,75 dari tahun 2024 (75,95)
28. Kota Pematangsiantar, IPM 2025 (81,71), naik 0,54 dari tahun 2024 (81,17)
29. Kota Tebing Tinggi, IPM 2025 (79,26), naik 0,58 dari tahun 2024 (78,68)
30. Kota Medan, IPM 2025 (83,74), naik 0,51 dari tahun 2024 (83,23)
31. Kota Binjai, IPM 2025 (79,20), naik 0,53 dari tahun 2024 (78,67)
32. Kota Padangsidimpuan, IPM 2025 (79,19), naik 0,58 dari tahun 2024 (78,61)
33. Kota Gunungsitoli, IPM 2025 (73,29), naik 0,99 dari tahun 2024 (72,30)
Simak Video "Video Tarif Baru Parkir di Medan: Motor Rp 2 Ribu, Mobil 4 Ribu"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
