Fenomena gerhana Matahari total akan menghiasi langit pada 12 Agustus 2026. Sebagai salah satu fenomena langka, kemunculan gerhana Matahari total banyak dinantikan.
Menyadur laman NASA, gerhana Matahari total terjadi ketika Bulan menutupi seluruh piringan Matahari. Fenomena tersebut menyebabkan langit menggelap selama beberapa saat meskipun terjadi di siang hari.
Dalam laman BMKG, pada di wilayah yang terlintasi jalur bayangan inti (umbra), fenomena tersebut akan terlihat sebagai gerhana Matahari total. Sementara itu, Sementara itu, wilayah yang hanya terlintas bayangan samar (penumbra) akan menyaksikan fenomena tersebut sebagai gerhana Matahari sebagian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, kapan tepatnya fenomena ini akan muncul? Dari wilayah mana saja fenomena tersebut dapat disaksikan? Simak ulasan selengkapnya berikut ini!
Lokasi Gerhana Matahari Total 12 Agustus
Mengacu pada informasi resmi yang dirilis pada laman NASA, gerhana Matahari total pada 12 Agustus 2026 akan melintasi sejumlah wilayah seperti Greenland, Islandia, Rusia utara, Samudra Atlantik, Spanyol, hingga sebagian kecil Portugal.
Di Belahan Bumi Utara, beberapa wilayah akan mengalami gerhana Matahari sebagian pada hari itu. Wilayah yang menyaksikan gerhana Matahari sebagian meliputi sebagian wilayah utara AS (dari Alaska hingga Carolina Utara), sebagian besar Kanada, sebagian besar Eropa, dan Afrika barat laut.
Sementara itu, di daratan Eropa dan Afrika yang berada di jalur gerhana bagian barat, Matahari akan terbenam saat masih mengalami gerhana Matahari sebagian. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat fenomena gerhana Matahari.
Adapun wilayah Indonesia tidak termasuk negara yang dapat menyaksikan fenomena tersebut.
Berikut ini daftar wilayah yang dapat menyaksikan fenomena gerhana Matahari total dan sebagian:
Wilayah yang Menyaksikan Gerhana Matahari Total
- Greenland
- Islandia
- Rusia utara
- Samudra Atlantik
- Spanyol
- sebagian kecil Portugal
Wilayah yang Menyaksikan Gerhana Matahari Sebagian
- Sebagian wilayah utara AS, dari Alaska hingga Carolina Utara
- Sebagian besar Kanada
- Sebagian besar Eropa
- Afrika barat laut
- Gerhana Matahari Sebagian
- Sebagian wilayah utara AS, dari Alaska hingga Carolina Utara
- Sebagian besar Kanada
- Sebagian besar Eropa
- Afrika barat laut
Jadwal Gerhana Matahari 12 Agustus 2026
Kembali melansir laman BMKG, fenomena gerhana Matahari total dimulai dari fase Gerhana Sebagian (P1) pada pukul 15.34 UT (22.34 WIB), memasuki fase Gerhana Total di lokasi awal (U1) pada pukul 16.57 UT (23.57 WIB), dan mencapai puncaknya pada pukul 17.45 UT (00.45 WIB, 13 Agustus 2026). Keseluruhan proses gerhana berakhir sepenuhnya pada pukul 19.57 UT (02.57 WIB, 13 Agustus 2026).
Berikut ini rincian waktu di wilayah lintasan yang dapat menyaksikan gerhana Matahari total 12 Agustus:
Gerhana Matahari Total
| Kota | Sebagian Dimulai | Gerhana Total Dimulai | Totalitas Berakhir | Ujung Sebagian |
|---|---|---|---|---|
| León (Spanyol) | 19.32 | 20.28 | 20.30 | 21.22 |
| Reykjavík (Islandia) | 16.47 | 17.48 | 17.49 | 18.47 |
| Valencia (Spanyol) | 19.38 | 20.32 | 20.33 | 21.01* |
| Zaragoza (Spanyol) | 19.34 | 20.29 | 20.30 | 21.07* |
*gerhana akan berakhir setelah matahari terbenam, dan waktu yang tercantum adalah waktu Matahari terbenam
Gerhana Matahari Sebagian
| Kota | Sebagian Dimulai | Maksimum | Cakupan | Ujung Sebagian |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage, Alaska (AS) | 07.36 | 08.21 | 28% | 09.09 |
| Bangor, Maine (AS) | 12.54 | 13.53 | 24% | 14.49 |
| Boston, Massachusetts (Amerika Serikat) | 13.01 | 13.55 | 16% | 14.46 |
| Detroit, Michigan (AS) | 13.03 | 13.36 | 3% | 14.08 |
| Fairbanks, Alaska (AS) | 07.37 | 08.27 | 37% | 09.18 |
| Juneau, Alaska (AS) | 07.41 | 08.24 | 17% | 09.08 |
| New York, New York (Amerika Serikat) | 13.07 | 13.54 | 9% | 14.38 |
| Philadelphia, Pennsylvania (Amerika Serikat) | 13.11 | 13.53 | 7% | 14.35 |
| Portland, Maine (AS) | 12.57 | 13.53 | 19% | 14.27 |
| Washington, DC (Amerika Serikat) | 13.17 | 13.53 | 4% | 14.27 |
| Aljir (Aljazair) | 18.42 | 19.33 | 96% | 19.42* |
| Barcelona (Spanyol) | 19.35 | 20.29 | 99% | 20.54* |
| Berlin (Jerman) | 19.15 | 20.08 | 85% | 20.38* |
| Casablanca (Maroko) | 18.48 | 19.43 | 87% | 20.20* |
| Dakar (Senegal) | 18.25 | 19.12 | 37% | 19.34* |
| Dublin (Irlandia) | 18.12 | 19.10 | 94% | 20.05 |
| Edmonton (Kanada) | 10.02 | 10.38 | 6% | 11.15 |
| Halifax (Kanada) | 13.58 | 15.00 | 31% | 15.58 |
| Kraków (Polandia) | 19.18 | 19.56 | 64% | 20.04* |
| Lisbon (Portugal) | 18.39 | 19.36 | 95% | 20.29 |
| London (Inggris) | 18.17 | 19.13 | 91% | 20.06 |
| Madrid (Spanyol) | 19.36 | 20.32 | 99% | 21.16* |
| Milan (Italia) | 19.27 | 20.20 | 92% | 20.35* |
| Montreal (Kanada) | 12.50 | 13.45 | 18% | 14.38 |
| Nuuk (Greenland) | 15.30 | 16.35 | 79% | 17.39 |
| Oslo (Norwegia) | 19.02 | 19.57 | 83% | 20.49 |
| Paris (Prancis) | 19.22 | 20.17 | 92% | 21.09 |
| St. John's (Kanada) | 14.28 | 15.35 | 53% | 16.37 |
| Saint Petersburg (Rusia) | 19.59 | 20.51 | 79% | 21.00* |
| Stockholm (Swedia) | 19.03 | 19.56 | 81% | 20.46* |
| Toronto (Kanada) | 12.55 | 13.40 | 8% | 14.23 |
| Tunis (Tunisia) | 18.41 | 19.11 | 50% | 19.14* |
| Wina (Austria) | 19.22 | 20.10 | 85% | 20.13* |
| Winnipeg (Kanada) | 11.25 | 12.02 | 5% | 12.40 |
*gerhana akan berakhir setelah Matahari terbenam, dan waktu yang tercantum adalah waktu Matahari terbenam
Demikianlah informasi lengkap jadwal dan lokasi yang dapat menyaksikan fenomena gerhana Matahari total 12 Agustus. Semoga bermanfaat!
